-
لوحات تحويل سريع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
HDI ثنائي الفينيل متعدد الكلور المجلس
-
جانب واحد ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
ثنائي الفينيل متعدد الكلور على الوجهين
-
لوحة دوائر مطبوعة متعددة الطبقات
-
جامدة فليكس ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
فليكس ثنائي الفينيل متعدد الكلور المجلس
-
مجلس الألومنيوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
مجلس النحاس ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
عالية التردد ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
مجلس السيراميك ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
رقيقة جدا ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
الدوائر المطبوعة مجلس الجمعية
لوحة دوائر مطبوعة متعددة الطبقات للإلكترونيات الاستهلاكية للسيارات

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتسليط الضوء | لوحة الدوائر المطبوعة متعددة الطبقات للسيارات,لوحة الدوائر الإلكترونية المطبوعة PCB,الأجهزة الطبية متعدد الطبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
لوحة دوائر مطبوعة متعددة الطبقات للإلكترونيات الاستهلاكية للسيارات
متعدد الطبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، ISO9001 ، مصنع شنتشن المعتمد من UL
1. ما يصل إلى 32 طبقة ؛
2. الحفر الخلفي يمكن أن يقلل من الخسارة في نقل الإشارة.
طلبللوحة الدوائر المطبوعة PCB:
1 ، الاتصالات السلكية واللاسلكية
2 ، إلكترونيات المستهلك
3 ، مراقبة الأمن
4 ، إلكترونات السيارة
5 ، المنزل الذكي
6 ، الضوابط الصناعية
7 ، الجيش والدفاع
8 ، السيارات
9 ، المنزل الذكي
10 ، الأتمتة الصناعية
11 ، الأجهزة الطبية
12 ، الطاقة الجديدة
وما إلى ذلك وهلم جرا